Tävlingskalendern Hösten 2026 / Preliminär
| September | |||
| 5–6 | Masdoppet | Borlänge | U1, U2 |
|
|
|
|
|
| 19-20 | Jöns Svanbergsimmet | Uppsala | U1 |
| 26 | Fjärran Höjderspelen | Gävle | U1, U2, Medley 1 |
| Oktober | |||
| 10-11 | UDM/DM | Falun | U1, U2 (2013 o äldre) |
| 17 | Gästrikeserien 3 | Sandviken | Kvalade från 5-klubb |
| 18 | Bessemer | Sandviken | |
| November | |||
| 6-8 | Swim Games | Väsby | Kvalade |
| 7-8 | Mellansvenska GP | Uppsala | U1 |
| 21 | 5-klubb 4 | Gävle | Hajen, Medley, T |
| 21 | Gästrikeserien 4 | Gävle | Kvalade från 5-klubb |
| 28-29 | USM Region | Västerås | U1, U2 (2013 o äldre) |
| December | |||
| 11-13 | U21/J/SM | Linköping | Kvalade |
| 13 | Harnäs 100 | GÄVLE | U1, U2, T, Medley |
PS ! Eventuella ändringar kan ske och meddelas isåfall via epost !



























