PS ✏️ Anmälan till HSS Simskola VT 2025 omgång 1 startar den 10/12 kl.12 för de med förtur & den öppna anmälan startar 12/12 kl.12 💦 Klicka här för mer information och bokningslänk ✨
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Harnäs - Skutskär Simsällskap

Utdelade guldnålar i Gästrike simallians

Här är lista på de simmare som erövrat guldnålen i GSA.

GSA står för Gästrikesimalians och består av HSS, GSS, Sim 77 och SSHK.

En numrerad guldnål tilldelas de simmare som uppnått gulddiplomtid i samtliga grenar. Nålen delas ut vid Gästriklands Simförbunds Årsmöte GSF för register över simmare som tilldelats guldnålen.

 

Nr:  Namn  Klubb Födelseår Utdelad
         
1 ERIK LUNDQVIST SSHK 1965 1988
2 KLAS EDIN GSS 1972 1988
3 BJÖRN G ERIKSSON GSS 1972 1998
4 JOAKIM FREJMUTH GSS 1972 1988
5 JESPER HEDBLOM GSS 1972 1988
6 FREDRIK OLSSON GSS 1975 1988
7 NIKLAS NYGREN GSS 1974 1988
8 MAGNUS ERIKSSON HSS 1973 1988
9 PETRA HEDENSTRÖM SSHK 1975 1989
10 NINA NILSSON SSHK 1975 1989
11 HENRIK SVENSK HSS 1975 1989
12 JOHAN TÖRNHULT SSHK 1975 1989
13 TOM BENGTER HSS 1974 1990
14 JOHANNA OLSSON GSS 1970 1990
15 TOBIAS JOHANSSON SSHK 1973 1990
16 PÄR TÖRNHULT SSHK 1975 1990
17 JOHAN LUNDGREN GSS 1975 1990
18 CHARLOTTE HUMLING SSHK 1972 1990
19 ANNIKA LUNDMARK GSS 1976 1990
20 JOHAN SANDÉN HSS 1973 1990
21 MATTIAS LUNDBERG GSS 1975 1990
22 ALEXANDER BERARDI SSHK 1977 1990
23 ANDREAS WIGH HSS 1978 1991
24 VIKTOR SANDEN HSS 1976 1991
25 JENS ALM HSS 1976 1991
26 MARIA DEGERMAN GSS 1976 1991
27 KARIN HOLMGREN HSS 1977 1991
28 PATRIK JONSSON GSS 1976 1991
29 TOBIAS HOLMER SSHK 1975 1991
30 CLAES HÄLL HSS 1978 1991
31 STEFAN MALMESJÖ GSS 1975 1991
32 MARIE WALLMARK GSS 1974 1992
33 SOFIA CANDERYD GSS 1978 1992
34 HENRIK LYSÉN HSS 1978 1992
35 RASMUS PETTERSSON GSS 1976 1992
36 JOHAN  ALM HSS 1978 1992
37 KRISTIAN WALLMARK HSS 1978 1992
38 ANNA LUNDBERG GSS 1978 1992
39 FRED NIEMELÄ SIM 77 1977 1993
40 ERIK GEIJER HSS 1976 1993
41 JOHAN STRANDBERG SSHK 1978 1993
42 BJÖRN C-G ERIKSSON GSS 1981 1993
43 INGRID ZIEHN GSS 1977 1994
44 MARCUS EKENBERG GSS 1982 1995
45 FREDRIK GEIJER HSS 1979 1995
46 JOHAN ANDERSSON GSS 1979 1995
47 HENRIK MODIG SSHK 1981 1996
48 LINA NORUM SSHK 1983 1997
49 JOHAN MODIG SSHK 1984 1997
50 KARIN ASPENGREN SSHK 1982 1997
51 MAX BOSTRÖM GSS 1984 1998
52 MAGNUS ANDERSSON GSS 1984 1998
53 MICHAEL OLSSON SSHK 1986 1999
54 JOHN TORESSON SSHK 1985 2000
55 MARTIN BERGSTRÖM HSS 1982 2000
56 JOHANNA GROTH GSS 1986 2000
57 TOMAS ANDERSSON HSS 1988 2001
58 MATTIAS ISBERG GSS 1984 2002
59 JOHAN MATTSSON SSHK 1986 2003
60 DAVID SVENSSON GSS 1987 2003
61 CHRISTIAN WESTLUND SIM 77 1986 2003
62 JOHAN DAHLGREN GSS 1986 2003
63 EMMA RENSTRÖM SSHK 1988 2004
64 JONAS HEIKKINEN HSS 1990 2004
65 NICOLE STEDT HSS 1989 2004
66 ANNA NORDIN HSS 1986 2004
67 JOSEFIN ÅSBERG HSS 1988 2004
68 OSCAR AHLÉN SIM 77 1989 2004
69 ERIK SMIDING HSS 1988 2004
70 RICHARD ERICSSON HSS 1986 2004
71 SOFIA HUSU HSS 1990 2004
72 EMILIA SJÖLINDER SSHK 1989 2005
73 JOAKIM HVALGREN HSS 1993 2005
74 SARA LUNDÉN HSS 1988 2006
75 ELIN KÄLLQVIST GSS 1990 2007
76 SIMON LARSSON GSS 1990 2007
77 FREDRIKA LUNDKVIST SSHK 1994 2008
78 JOHAN NILSSON SSHK 1993 2009
79 NILS NYBERG GSS 1993 2009
80 JONAS LINDBERG SSHK 1992 2009
81 KERSTIN NYBERG GSS 1991 2010
82 AZUR KLIPIC SSHK 1994 2010
83 ANDREAS ERICSON HSS 1993 2010
84 LINUS RHODIN HSS 1996 2011
85 PETTER CYRÈN HSS 1996 2012
86 CARL CHRISTOFFERSON HSS 1997 2012
87 PAULINA BJÖRKBACKA HSS 1995 2012
88 ROBERT LINDBLOM HSS 1995 2012
89 SAMUEL HILLMAN HSS 1997 2012
90 LOUISE ZETTERGREN HSS 1997 2013
91 ERIK FORSSTRÖM SSHK 1999 2013
92 JAKOB KÄLLQUIST GSS 2001 2014
93 WILLIAM BORG HSS 2000 2014
94 AGNES HUMLING SSHK 2000 2014
95 SARAH WALLIN HSS 2000 2014
96 EMELIE HANSSON HSS 1997 2014
97 AMIE MOLIN RICHTNÉR GSS 2001 2014
98 MARKUS ÅLENIUS GSS 2001 2015
99 ADAM CARLSSON GSS 2001 2015
100 CLARA FLORÈN  GSS 2002 2017
101 CARL HANSSON  GSS 2003 2017
102 ANDREAS PERSSON  GSS 2000 2017
103 MELKER ROSENGREN  GSS 2003 2017
104 FRIDA FLORÉN GÄVLE GSS 2004 2017
105 HELMI SWANSON  GSS 2004 2017
106 OLLE WIKSTRÖM  GSS 2004 2018
107 ALBIN ÖSTLUND  GSS 2004 2018
108 SAGA BORÅKER  SSHK 2004 2018
109 LUKAS HUMLING  SSHK 2004 2018
110 SAMUEL SJÖKVIST  GSS 2002 2019
111 HUGO SWANSON  GSS 2006 2019
112 ASTON HORN HSS 2007

2021

113 ISABELLE NILSSON  HSS 2007

2021

114  ANNA JÖNSSON

SSHK

2003

2021

115 SEBASTIAN STOLT  GSS 2004

2022

116 MATILDA NILSSON  HSS  2004

2022

117 ALBIN GLAAS HSS 2006

2022

118  ASTRID LÖNN HSS 2008

2022

119 ELLIOT EKMAN  HSS 2007

2022

120 MAJA NILSSON  GSS 2003

2023

121 PETER FLAMBORG GSS 2007

2023

122 FILIP JAWORSKI LINDSTRÖM HSS 2008

2023

123 ATA ÖSTLUND KEKLIK  HSS 2008

2023

124 AXEL PAGARD  HSS 2006

2023

125 OSKAR JOHANNESSON  GSS  2008

2024

126 LEO FREIMUTH HSS 2009

2024

127 EGON WESSLING HSS 2010

2024

128 VILGOT JOHANSSON   SSHK 2009

2024

129 ELSA HEDENSTRÖM   SSHK 2009

2024

130 ELLA HEDLUND HSS  2010

2024

       

 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer
Samarbetspartners