| Jan |   |   |   | 
| 5-6:e | Palles minne | Bollnäs | A, B, C | 
| 27-28:e | UGP (Ungdoms-GP) | Borlänge | A, B (C från 2011 o äldre) | 
| Feb |   |   |   | 
| 3:e | 5-klubb 1 (RY/BR) | Sandviken | Hajar, Medley, C, T | 
| 24:e | Gästrikeserien | Gävle | Kvalade | 
| Mars |   |   |   | 
| 8-10:e | GP1 (Grand Prix) | Kungsbacka | Kvalade | 
| 9-10:e | UGP (50 m) | Eskilstuna | A, B (ev C från 2011 o äldre) | 
| 17:e | 5-klubb 2 (FR/BR) | Gävle | Hajar, Medley, C, T | 
| 23:e | Aquarena Race | Söderhamn | B, C | 
| 23-24:e | Västerås Meet (50 m) | Västerås | A (ev intresserade från B) | 
| April |   |   |   | 
| 5-8:e | SwimOpen | Stockholm | Kvalade | 
| 27-28:e | Falu Skins Games | Falun | A, B, C | 
| Maj |   |   |   | 
| 4:e  | Vårsimiaden  | Bollnäs  | 2012 & yngre | 
| 10-11:e | Ev lägerhelg |   |   | 
| 19: e | Gästrikeserien 2 | Hofors | Kvalade | 
| Juni |   |   |   | 
| 9: e | Harnäs Halva | Sandviken  | A, B, C, T, Medley | 
| 15-16:e | DM/JDM (50 m) | Eskilstuna | Kvalade | 
| Juli |   |   |   | 
| 3-7:e | SM/JSM (50 m) | Linköping | Kvalade | 
| 10-14:e | SUMSIM (50 m) | Sundsvall | Kvalade (2008-2011) | 
|   | 
| PS ! Harnäs halva den 9 juni sker på parkbadet i Sandviken pga att 25:ans bassäng renoveras. | 
| Tävlingskalendern är preliminär och kan komma att justeras.
 
 | 
| Simmare från annan grupp kan komma att bjudas in till annan grupps tävlingar.     |