Här nedan kan du se de kostnader i samband med tävling som gäller fr.o.m HT 2022
 
| Tävlings kostnader fr.o.m Hösten 2022 |   | 
|   |   | 
| 5-klubb och Gä-serien | 0 kr | 
| Egna arr. | 0 kr | 
| Endagars- tävling utan mat | 0 kr | 
|   |   | 
| Endagars- tävling med en måltid (övrig mat betalas av den aktive) | 300 kr | 
|   |   | 
| Flerdagars tävlingar: |   | 
| Frukost | 100 kr | 
| Lunch | 200 kr | 
| Middag | 200kr | 
| Logi i enkelt boende (vandrarhem, skola) | 300 kr / natt | 
| Hotell och kollektivtransport | Fullt bet. | 
|   |   | 
| SM, JSM, USM  | 0 kr | 
| Startavgifter | 0 kr | 
| Resa & gemensamt boende bokad och beställd av föreningen | 0 kr | 
| Ledare / Tränare En tränare/grupp | 0 kr | 
|  |  | 
| Läger: beroende på kostnad, dock minst | 300 kr / dag | 
 
 
Dessa kostnader är oberoende om man äter maten eller nyttjar transporten.
Nedanstående exempel visar på vad en tävling kostar föreningen:
Om vi tex är 11 simmare som är med på en 2 dagars tävling som inkluderar mat och busstransport tar föreningen in 2200 kr i egenavgifter.
Klubbens kostnader för denna tävling är startavgifter + mat + buss vilket blir minst 6000 kr för denna tävling.